教学科研


经济管理系2019年度教师发表论文信息统计表

作者:经济管理…   来源:本站原创      发布日期:2020-01-27   浏览:
序号 作者 作者单位 位次 刊物名称 论文题目 论文字数 发表时间 页码 核心类别
1 李政美 经济管理系 第一 农家参谋 职业教育助推精准扶贫的方式、问题与对策的研究 2557 2019.1 1 4
2 刘明宇 经济管理系 第一 中国管理信息化 可持续增长财务战略选择模型在企业中的应用——以LW矿业有限公司为例 3779 2019.4.8 25 3
3 刘明宇 经济管理系 第一 中国管理信息化 基于财务共享中心的高职院校管理会计人才培养研究 3446 2019.7.2 52 3
4 亓文会 经济管理系 第一 现代商业 大数据背景下企业管理会计所面临的挑战与对策 2000 2019.6 157 3
5 胡玲玲 经济管理系 第一 中国管理信息化 现代企业中的成本会计管理常见问题及对策研究 2000 2019.9 34 3
6 秦刚 经济管理系 第一 财会通讯 数据挖掘技术在公司内部审计中的应用
7000 2019年10月 115-118 2
7 秦刚 经济管理系 第一 知识文库 教学秘书在高职教学质量提升中的作用研究 4200 2019年3月 119 3
8 秦刚 经济管理系 第一 南方农机 “新六产”视角下农民合作组织发展对策研究 5000 2019年9月 32 3
9 秦刚 经济管理系 第一 现代经济信息 基于混合式教学的会计专业说课设计及实施 4600 2019年10月 376 3
10 秦刚 经济管理系 第一 现代职业教育  基于ADDIE模型的混合式教学设计研究 5200 2019年1月 12 3
11 苏进德 经济管理系 第一 科技信息 基于ARCS动机模式的微信辅助高职英语教学有效策略研究  3000 2019年3月 49-50 4
12 王平 经济管理系 第一 中国管理信息化 “互联网+”下企业财务管理模式探索 3000 2019年7月 50-51 4
13 王玉 经济管理系 第一 中国管理信息化 论企业财务会计与管理会计的融合 3976 2019年4月 16-17 3
14 徐献玲 经济管理系 第一 中外交流 混合教学模式在高职英语教学中的应用分析 2500 2019年6月 78—79 4
15 徐献玲 经济管理系 第一 课程教育研究 大数据环境下高职英语教学探析 2000 2019年9月 104 4
16 陈媛 经济管理系 第一 中国商论 我国白银价格影响因素的实证分析 6000 2019年1月 153-155 3
17 孙雪梅 经济管理系 第一 经济研究导刊 浅析通货膨胀目标制在当前中国应用的可行性——基于最优货币政策规则角度 4100 2019年1月 80-90 3
18 陈俊忠 经济管理系 第一 商场现代化 企业会计核算存在的问题及规范化管理策略 4000 2019年4月 152-153 3
说明:核心类别  1为SCI,EI等收入;2为北大中文核心(2015版);3为其他类核心;4为一般正规期刊